Primeros pasos
| Página | Enlace |
|---|---|
| Introducción para Organizadores | https://docs.rocky.global/roles/organizador/introduccion |
| Conceptos clave: inscripciones y órdenes | https://docs.rocky.global/roles/organizador/conceptos-clave |
| Configuración de cuenta | https://docs.rocky.global/roles/organizador/configuracion-cuenta |
| API — Activar el acceso | https://docs.rocky.global/roles/organizador/api-organizador/activar-acceso |
| API — Endpoint disponible | https://docs.rocky.global/roles/organizador/api-organizador/endpoint-disponible |
| API — Logs de uso | https://docs.rocky.global/roles/organizador/api-organizador/logs-uso |
Gestión de eventos
Participantes y comunicación
Finanzas y reportes
| Página | Enlace |
|---|---|
| Dashboard | https://docs.rocky.global/roles/organizador/reportes-exportaciones/dashboard |
| Reportes disponibles | https://docs.rocky.global/roles/organizador/reportes-exportaciones/reportes-disponibles |
| Estadísticas del evento | https://docs.rocky.global/roles/organizador/reportes-exportaciones/estadisticas-evento |
| Cómo exportar un reporte | https://docs.rocky.global/roles/organizador/reportes-exportaciones/exportar-reporte |
| Panel financiero | https://docs.rocky.global/roles/organizador/finanzas-liquidacion/panel-financiero |
| Solicitar tu pago | https://docs.rocky.global/roles/organizador/finanzas-liquidacion/solicitar-pago |
| Órdenes (incluye ventas de tienda) | https://docs.rocky.global/roles/organizador/finanzas-liquidacion/ordenes |
| Reembolsos a atletas | https://docs.rocky.global/roles/organizador/finanzas-liquidacion/reembolsos-atletas |
| Métodos de pago | https://docs.rocky.global/roles/organizador/finanzas-liquidacion/metodos-pago |
Ayuda
| Página | Enlace |
|---|---|
| Preguntas frecuentes (Organizador) | https://docs.rocky.global/roles/organizador/faq-organizador |
